NUTREND
Nutrend Multimineral Compressed Kapseln - 60 Kapseln
€11,99
€12,99€49,96 / kg
Title
€11,99
€12,99Sie sparen €1,00€49,96 / kg
NÄHRWERTTABELLE | Pro 100 g | Pro 1 Kapsel | |||
Magnesium | 9684 mg | 150 mg | |||
Calcium | 6455 mg | 100 mg | |||
Zink | 646 mg | 10 mg | |||
Eisen | 194 mg | 3 mg | |||
Chrom | 5165 µg | 80 µg | |||
Selen | 4842 µg | 75 µg | |||
ZUTATEN | |||||
Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumcarbonat, Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoffe: Titandioxid, E 132), Calciumcarbonat, | |||||
Magnesiumoxid, Chromlactat, L-OptiZinc® (Zinkmono-L-methioninsulfat), Füllstoff Magnesium Stearat, organisch gebundenes Selen aus Hefe, | |||||
Eisen-Bisglycinat, Antibackmittel Siliciumdioxid. L-OptiZinc® ist eine eingetragene Marke von InterHealth N.I. | |||||
HINWEIS: | |||||
Kühl lagern (6°C bis max. 20°C). | |||||
INHALT: | |||||
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und | |||||
eine gesunde Lebensweise dienen. | |||||
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern |
Keine Bewertungen