Nutrend ISO WHEY PROZERO 2250g
ISO WHEY PROZERO ist für den Einsatz bei kohlenhydratarmen Diäten geeignet und kann wegen seines hohen Proteingehalts auch in Situationen eingesetzt werden, in denen eine Eiweißerhöhung in der Diät erforderlich ist.
Das Produkt ist mit Aminosäure L-Glutamin und Vitamin B6 angereichert, die zum normalen Energiestoffwechsel, zur normalen Produktion roter Blutkörperchen und zur Verringerung von Müdigkeit beitragen. Verdauungsenzyme erlauben die Aufnahme des Produkts ISO WHEY PROZERO in einem relativ kurzen Abstand (ca. 60 Minuten) nach normalen Speisen oder sportlichen Aktivitäten. Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse sowie zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Anwendung
25 g = ca. 1 und 2/3 des Messbechers. Nach empfohlener Verzehrmenge im Shaker verrühren. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur bis 25 ºC aufbewahren und innerhalb von 4 Monaten aufbrauchen.
Achtung:
Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßstoffen. 100% CFM Molkenproteinisolat, ergänzt mit Verdauungsenzymen und Vitamin B6. Das Getränk ohne Zucker und mit niedrigem Laktosegehalt beim Einhalten der empfohlenen Verdünnung 25 g/200 ml. Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Wärme, Frost und Feuchtigkeit schützen.
Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake,
Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream |
100 g | erste Dosis – 25 g |
Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Fett | 2,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 2011 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptophan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme.. | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
dose: 25 g = cca 1 a 2/3 scope | ||
* Referenzwert für Nährstoffzufuhr. Bei Einhaltung der empfohlenen Verdünnung 25 g/ 200 ml ist das Getränk ohne Zucker und mit niedrigem Laktoseinhalt (< 1 g/100 ml des Getränks). |